Рейтинг игроков

Имя Зв. Победы /
Поражения
Убито /
Смерти
Дезертирства Клан
1 _5омеъеаТ5__ 115562/121264 5.04 5251 -КисхелС-
2 Авилиос 102922/103936 0.00 2615 ТИПУГАНЫ
3 МАЖОР 97914/97806 0.00 6653 Империя-ЗМ
4 Немой1982 79578/75533 0.00 1336 -КисхелС-
5 термынатар_2 119390/129713 1.38 6186 ТИПУГАНЫ
6 хПРОМЕНх 77581/76746 0.00 6596 Совращаю
7 Безупречный 79100/69876 4.70 4851 -КисхелС-
8 СаркиС 98083/114552 1.46 4983 ТИПУГАНЫ
9 СакО 87299/99757 0.68 1872 ТИПУГАНЫ
10 Эссолт 75037/83149 2.07 2199 Тне_Русь_Рго
11 Андреш_х__х 47431/43583 1.37 4016 -КисхелС-
12 АЛИК1990 50214/45314 3.99 3062 -КисхелС-
13 МОФКА 66458/67011 0.00 2118
14 Х_Старый_Х 52042/53648 0.00 933 ТИПУГАНЫ
15 Мг_Еггог 54651/62920 4.87 682 -КисхелС-
16 РАУВЕН 63824/65772 1.25 6459 __ИКСАЙД__
17 термынатор_2 70436/74294 1.36 6019 ТИПУГАНЫ
18 ЛК_клана 51959/51698 5.27 1392 -КисхелС-
19 Олофмастер 78083/84992 2.88 2818 ТИПУГАНЫ
20 ДиМаР_Укр_ 64801/70297 1.90 3166 -КисхелС-
21 МОЛОДОй_ПАПА 53458/53576 1.29 3498 -КисхелС-
22 СержантСкот 45334/45655 1.50 2256 -КисхелС-
23 ухТыкак 42319/43486 2.33 2492 -КисхелС-
24 П0ХМЕТОЛ0Г 51513/60585 1.30 1024 ТИПУГАНЫ
25 ПОНИСТРАПОНИ 62655/71876 0.35 2770 -КисхелС-
26 Траиверз 36215/36827 0.00 2211 ТИПУГАНЫ
27 86_Данил_86 46631/44890 1.80 7996 ФИЕСТА
28 БездомныйБОГ 35199/40510 1.05 1070 -КисхелС-
29 Тепловозик 35987/33232 3.77 3165 Интэгру
30 _Басир_ 42013/48809 1.03 3829 _Башкирия_
31 РИЛОУ 44930/44519 5.69 6311 _ОЛИМП_
32 МЮНХГАУЗЕН 34067/38036 2.45 2787 ЭйсГейминг
33 Пань 43291/45011 0.39 3341 Убийцы_мутов
34 РеконЗМ 36400/41449 2.61 2080 Инсургентс
35 Диня1984 31679/27013 0.00 2548 Империя-ЗМ
36 КЕБАБ 36157/45727 0.39 6210 -КисхелС-
37 МолодоЙ_Папа 48239/49608 2.50 1298
38 Гогулан 34015/37051 3.16 1276 -КисхелС-
39 Сквантик 42297/43323 2.32 3775
40 Про1ОО_Альфа 28098/28491 3.58 5338 _СтильКукол_
41 МейкерС 33896/34773 1.30 2081 ТИПУГАНЫ
42 ЭкспрессивеН 24891/25006 3.01 1477 Закладка
43 ИркутскиЙ 33093/34782 3.80 2708 -Сань
44 Крестный 25700/29273 3.74 1145
45 Айстег 24443/21580 5.85 3244 Мастера-ЗМ
46 Коварный_05 28261/28490 2.39 9709 КО1И3ЕЙ
47 Пилигрим 22722/21664 0.00 694 ТИПУГАНЫ
48 Истре6ила 17660/13974 0.00 2471 Петрови4
49 ДАН_МУНТЯНУ 38872/44099 1.47 3971 Мэйжелс
50 АРИСТОКРАТ 23856/26501 0.73 4574 ДрипКлэйм
51 Мартиника 16502/13040 0.00 1842 ТИПУГАНЫ
52 Хороший0тец 14013/14647 4.20 1547 Мастера-ЗМ
53 Мондегрин 21613/27089 1.18 2667 Не_В_Уме
54 Чакки_161_ 31213/31120 3.29 6291
55 СВОБОДНЫЙ 13364/9526 5.22 721 -КисхелС-
56 Затерявшийся 27223/26786 2.88 5335
57 КАХА 27547/28600 4.19 949 сэйвМе
58 Х_ТТОКЕМОН_Х 20066/20163 2.58 1067 ВестВинд
59 7_РиВеР_7 24610/27877 1.29 997 -КисхелС-
60 хИМПЕРАТ0Рх 33331/35832 3.82 3374
61 Невеллс 30064/32679 2.44 2950 ТИПУГАНЫ
62 Макс152 18405/17970 4.62 1479 -КисхелС-
63 ДефендэР_ 29328/33197 2.10 2308 -КисхелС-
64 ВРА3УМИТЕЛЬ 33766/32930 5.11 4597 Инсургентс
65 барыга 17861/16490 0.00 442 ТИПУГАНЫ
66 Достойный 21159/23375 0.85 452
67 00010101000 17156/21083 1.16 282 -КисхелС-
68 кукурузка15 14808/16254 3.00 1665 -КисхелС-
69 МауЬе 16317/15922 4.03 1769 -КисхелС-
70 ХевиМеталл 6457/5304 2.14 10631 Рок-н-Рол
71 Димэйт 14774/16829 0.00 2372
72 АТ0ШНИК_ 15651/16887 3.28 3865 ТИПУГАНЫ
73 Уэкслер 22825/24355 2.94 6184 Хастл
74 Ваил 25504/28590 2.99 9418 АрабскаяНочь
75 Вован56расси 20764/22560 1.61 3546 -КисхелС-
76 Киннекс 9187/8396 2.28 1868 Проэкт
77 Варриор_ 12071/14137 2.07 9777 _Древние_
78 _КофеёК_ 10464/10281 0.00 1087
79 Воин_ВС 16933/18812 1.93 754 ФигВамШот_
80 БУРИЛА 15403/17119 1.63 7404
81 Дэныч 21323/20137 1.53 2128 Мастера-ЗМ
82 Тропиканка 14524/15654 0.74 1947 СантаБарбара
83 _ВедъмочкА_ 22665/21342 3.91 2684 Ал_Старс
84 РогпНУБ 13891/18702 1.54 9764 лэйронГЕЙ
85 похметолог 19745/25896 2.23 6587
86 ствсан 18286/21090 3.69 2082
87 гринЯ 29165/28652 3.58 4944 Эсперанто
88 ХВостик 23910/25342 1.77 6239 -КисхелС-
89 к33Ри_ 17339/14774 5.67 3753
90 Еремеев 19312/23598 0.75 7363 ЗМ-СпецнаЗ
91 Ремси 21369/22556 0.34 639 ЭпикФейл
92 _Татарчик_ 13282/14343 1.86 2364 _РаЗвРаТ_т1м
93 Армеец_22Рус 18628/17869 0.96 784 Криматорий
94 Ворёнок 23103/25556 2.15 1642
95 хХхКолёкхХх 15283/17496 1.37 1777 -КисхелС-
96 Скипл 14921/16186 2.33 1431 ХардЛекс
97 ГанФайтер 17194/16948 2.38 950
98 Барсучара 14023/14426 1.46 428
99 Гешша 29296/28234 3.68 7046 _тнТэг
100 Пивас 21627/18644 3.97 3790 Сге2у_тм

Опрос

Что вам понравилось больше всего в обновлении «В поисках Эльдорадо»?
  1. VIP-пистолеты Desert Eagle «Эльдорадо»
    57%
  2. Режим охоты
    8%
  3. Карта «Сан-Франциско»
    6%
  4. Новое оружие
    30%
Всего проголосовало: 71947

Скриншоты

  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire