Рейтинг игроков

Имя Зв. Победы /
Поражения
Убито /
Смерти
Дезертирства Клан
1 _5омеъеаТ5__ 123312/131357 4.98 5290 -КисхелС-
2 СЮРПРАЙЗ 109614/111062 0.00 2872 ТИПУГАНЫ
3 МАЖОР 98762/98792 0.00 6755 Империя-ЗМ
4 Немой1982 88698/84147 0.00 1438 -КисхелС-
5 хПРОМЕНх 82939/81830 0.00 6673 ТИПУГАНЫ
6 термынатар_2 122160/133328 1.29 6200 ТИПУГАНЫ
7 Безупречный 79100/69876 4.70 4852 -КисхелС-
8 СаркиС 101001/118156 1.38 5005 ТИПУГАНЫ
9 Джентлмен 55465/50867 1.33 4229 -КисхелС-
10 СакО 90043/102839 0.61 1915 ТИПУГАНЫ
11 АЛИК1990 58805/53221 4.33 3405 -КисхелС-
12 Мг_Еггог 62955/72010 4.81 788 -КисхелС-
13 РАУВЕН 72425/75115 1.26 6563 __ИКСАЙД__
14 Эссолт 79582/88148 2.02 2232 Тне_Русь_Рго
15 ЛК_клана 59247/59659 4.64 1473 -КисхелС-
16 ДиМаР_Укр_ 70336/77228 1.91 3233 -КисхелС-
17 СержантСкот 53932/53952 1.53 2535 -КисхелС-
18 МОФКА 66458/67012 0.00 2118 АрабскаяНочь
19 МОЛОДОй_ПАПА 62138/63241 1.43 3641 -КисхелС-
20 Х_Старый_Х 52044/53651 0.00 939 ТИПУГАНЫ
21 ухТыкак 51092/53199 2.43 2567 -КисхелС-
22 термынатор_2 70436/74294 1.36 6019 ТИПУГАНЫ
23 Олофмастер 78083/84992 2.88 2818 ТИПУГАНЫ
24 П0ХМЕТОЛ0Г 56060/65839 1.16 1127 ТИПУГАНЫ
25 РИЛОУ 53139/53963 5.85 6624 -КисхелС-
26 ПОНИСТРАПОНИ 62655/71876 0.35 2770 -КисхелС-
27 Траиверз 37076/37834 0.00 2263 ТИПУГАНЫ
28 86_Данил_86 46631/44890 1.80 7996 ФИЕСТА
29 БездомныйБОГ 35209/40529 1.05 1089 -КисхелС-
30 Тепловозик 36029/33273 3.77 3167 Интэгру
31 РеконЗМ 39919/45375 2.48 2184 Инсургентс
32 Пань 46034/48340 0.39 3449 Пробуждение
33 _Басир_ 42032/48840 1.03 3836 _Башкирия_
34 МЮНХГАУЗЕН 34068/38038 2.45 2803 ЭйсГейминг
35 КЕБАБ 38671/48655 0.37 6255 -КисхелС-
36 Диня1984 31681/27014 0.00 2560 Империя-ЗМ
37 МолодоЙ_Папа 49979/51464 2.49 1332 ТИПУГАНЫ
38 СВОБОДНЫЙ 20654/13092 4.07 811 -КисхелС-
39 Мондегрин 26842/33560 1.20 2764 Не_В_Уме
40 МейкерС 36844/37879 1.30 2155 ТИПУГАНЫ
41 Гогулан 34015/37051 3.16 1276 -КисхелС-
42 Сквантик 42432/43409 2.32 3801 ТоликДепутат
43 Про1ОО_Альфа 28253/28605 3.57 5353 _СтильКукол_
44 С1мпол 19967/16434 0.00 2062 Пробуждение
45 ИркутскиЙ 33112/34851 3.76 2751
46 Крестный 25700/29273 3.74 1145
47 Айстег 24443/21580 5.85 3251 Мастера-ЗМ
48 Истре6ила 18074/14281 0.00 2537 Петрови4
49 ДержиПулю 22878/21795 5.64 735 МИЛОСЕРДИЕ
50 Коварный_05 28261/28490 2.39 9709 КО1И3ЕЙ
51 барыга 24574/23814 3.33 537 ТИПУГАНЫ
52 Хороший0тец 14636/15314 4.20 1588 Мастера-ЗМ
53 МауЬе 20620/20973 4.15 1925 -КисхелС-
54 ДАН_МУНТЯНУ 38872/44099 1.47 3971 Мэйжелс
55 АРИСТОКРАТ 23896/26561 0.73 4649 ДрипКлэйм
56 диллема 20214/23942 0.00 2810 -КисхелС-
57 Чакки_161_ 31292/31222 3.28 6387 _Элита_
58 7_РиВеР_7 26219/29710 1.30 1098 -КисхелС-
59 Затерявшийся 27223/26786 2.88 5335
60 Макс152 19227/18955 4.63 1568 -КисхелС-
61 00010101000 19856/24198 1.03 310 -КисхелС-
62 КАХА 27547/28600 4.19 949 сэйвМе
63 Х_ТТОКЕМОН_Х 20454/20541 2.45 1231 _РаЗвРаТ_т1м
64 Шакалака 23829/26495 0.76 617 Пробуждение
65 МНОГОЧЛЕН 20428/20869 0.00 836 ПМР-ИМПЕРИУМ
66 Невеллс 30793/33518 2.41 2974 ТИПУГАНЫ
67 хИМПЕРАТ0Рх 33331/35832 3.82 3374
68 М0Л0Д01 12155/12401 3.32 5010 -КисхелС-
69 кукурузка15 15893/17416 3.00 1706 -КисхелС-
70 ДефендэР_ 29328/33197 2.10 2308 -КисхелС-
71 ВРА3УМИТЕЛЬ 33766/32930 5.11 4604 Инсургентс
72 _Дэймон 14218/16440 2.13 10220 Варриор_РМ_
73 ХевиМеталл 6595/5488 2.14 10658 Бэрикс
74 Димэйт 14774/16829 0.00 2372
75 АТ0ШНИК_ 15706/16928 3.28 3879 ТИПУГАНЫ
76 Уэкслер 22825/24357 2.94 6188 Хастл
77 Аутист 10199/9456 2.23 1931 Элайм
78 Дэныч 21323/20137 1.53 2181 Мастера-ЗМ
79 аладдиН 26015/29054 2.97 9488 АрабскаяНочь
80 Вован56расси 20839/22687 1.61 3578 -КисхелС-
81 хХхКолёкхХх 17603/19660 1.10 1893 -КисхелС-
82 эври 20622/24656 2.07 5599
83 Агрессия 11105/10744 0.00 5674 -КисхелС-
84 _КофеёК_ 10466/10283 0.00 1089
85 ПАДЩАХ 11909/11908 2.34 7231 -КисхелС-
86 БУРИЛА 15403/17119 1.63 7404
87 гринЯ 29493/28916 3.56 5022 Эсперанто
88 Бумблебее 95/47 1.51 10082 Ромарио
89 Гешша 31313/31377 3.69 7141 Петух
90 Риниада 14589/15679 0.74 1965 Лютый
91 похметолог 19745/25896 2.23 6587
92 ствсан 18286/21094 3.69 2085
93 Вайлэнс 19476/22202 1.89 5088 Ретэйк
94 ХВостик 24133/25583 1.76 6326 Агрессия
95 к33Ри_ 17339/14774 5.67 3753
96 УтКоНоС 12940/16546 4.55 2653 -КисхелС-
97 Еремеев 19312/23598 0.75 7363 ЗМ-СпецнаЗ
98 Ремси 21411/22564 0.34 641 ЭпикФейл
99 Армеец_22Рус 18689/17926 0.97 794 Криматорий
100 _Татарчик_ 13307/14386 0.60 2393 РивайдерС

Опрос

Какие карты в рейтинговых боях можно заменить?
  1. Крепость
    16%
  2. Мехико
    25%
  3. Нефтебаза
    17%
  4. Порт
    26%
  5. Радиостанция
    7%
  6. Склад
    9%
Всего проголосовало: 4955

Скриншоты

  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire