Рейтинг игроков

Имя Зв. Победы /
Поражения
Убито /
Смерти
Дезертирства Клан
1 _5омеъеаТ5__ 115949/121780 5.03 5256 -КисхелС-
2 Авилиос 103233/104247 0.00 2637 ТИПУГАНЫ
3 МАЖОР 97914/97806 0.00 6654 Империя-ЗМ
4 Немой1982 80145/76062 0.00 1339 -КисхелС-
5 термынатар_2 119679/130053 1.37 6189 ТИПУГАНЫ
6 хПРОМЕНх 77741/76910 0.00 6611 Совращаю
7 Безупречный 79100/69876 4.70 4851 -КисхелС-
8 СаркиС 98417/114953 1.45 4985 ТИПУГАНЫ
9 СакО 87574/100078 0.67 1877 ТИПУГАНЫ
10 Эссолт 75450/83637 2.06 2202 Тне_Русь_Рго
11 Андреш_х__х 47890/44170 1.37 4019 -КисхелС-
12 АЛИК1990 50913/45675 4.13 3093 -КисхелС-
13 МОФКА 66458/67011 0.00 2118
14 Мг_Еггог 55190/63448 4.87 687 -КисхелС-
15 Х_Старый_Х 52042/53648 0.00 934 ТИПУГАНЫ
16 РАУВЕН 64376/66300 1.26 6465 __ИКСАЙД__
17 ЛК_клана 52397/52095 5.26 1393 -КисхелС-
18 термынатор_2 70436/74294 1.36 6019 ТИПУГАНЫ
19 Олофмастер 78083/84992 2.88 2818 ТИПУГАНЫ
20 ДиМаР_Укр_ 65112/70646 1.90 3168 -КисхелС-
21 МОЛОДОй_ПАПА 54006/54098 1.31 3502 -КисхелС-
22 СержантСкот 45868/46182 1.50 2271 -КисхелС-
23 ухТыкак 42745/44158 2.33 2497 -КисхелС-
24 П0ХМЕТОЛ0Г 51831/61015 1.29 1028 ТИПУГАНЫ
25 ПОНИСТРАПОНИ 62655/71876 0.35 2770 -КисхелС-
26 Траиверз 36217/36830 0.00 2211 ТИПУГАНЫ
27 86_Данил_86 46631/44890 1.80 7996 ФИЕСТА
28 БездомныйБОГ 35199/40510 1.05 1070 -КисхелС-
29 Тепловозик 35993/33238 3.77 3165 Интэгру
30 РИЛОУ 45415/45147 5.69 6325 _ОЛИМП_
31 _Басир_ 42013/48813 1.03 3830 _Башкирия_
32 МЮНХГАУЗЕН 34067/38036 2.45 2787 ЭйсГейминг
33 Пань 43291/45011 0.39 3341 Убийцы_мутов
34 РеконЗМ 36745/41889 2.61 2083 Инсургентс
35 Диня1984 31679/27013 0.00 2549 Империя-ЗМ
36 КЕБАБ 36454/46074 0.39 6216 -КисхелС-
37 МолодоЙ_Папа 48239/49608 2.50 1298
38 Гогулан 34015/37051 3.16 1276 -КисхелС-
39 Сквантик 42297/43323 2.32 3775
40 Про1ОО_Альфа 28098/28493 3.58 5338 _СтильКукол_
41 МейкерС 33896/34773 1.30 2081 ТИПУГАНЫ
42 ЭкспрессивеН 24891/25006 3.01 1477 Закладка
43 ИркутскиЙ 33093/34782 3.80 2709 -Сань
44 Крестный 25700/29273 3.74 1145
45 Айстег 24443/21580 5.85 3244 Мастера-ЗМ
46 Коварный_05 28261/28490 2.39 9709 КО1И3ЕЙ
47 Пилигрим 22726/21668 0.00 699 ТИПУГАНЫ
48 Истре6ила 17930/14202 0.00 2479 Петрови4
49 КСЕНОНОВЫЙ_ 16964/13313 0.00 1861 ТИПУГАНЫ
50 Мондегрин 22053/27625 1.18 2672 Не_В_Уме
51 ДАН_МУНТЯНУ 38872/44099 1.47 3971 Мэйжелс
52 АРИСТОКРАТ 23856/26501 0.73 4574 ДрипКлэйм
53 Хороший0тец 14192/14794 4.20 1551 Мастера-ЗМ
54 СВОБОДНЫЙ 13958/9921 5.08 740 -КисхелС-
55 Чакки_161_ 31230/31141 3.28 6322
56 Затерявшийся 27223/26786 2.88 5335
57 КАХА 27547/28600 4.19 949 сэйвМе
58 Х_ТТОКЕМОН_Х 20080/20179 2.58 1074 ВестВинд
59 7_РиВеР_7 24787/28055 1.30 1010 -КисхелС-
60 хИМПЕРАТ0Рх 33331/35832 3.82 3374
61 Макс152 18593/18196 4.63 1480 -КисхелС-
62 Невеллс 30124/32748 2.44 2951 ТИПУГАНЫ
63 ДефендэР_ 29328/33197 2.10 2308 -КисхелС-
64 барыга 18038/16764 0.00 443 ТИПУГАНЫ
65 ВРА3УМИТЕЛЬ 33766/32930 5.11 4602 Инсургентс
66 Достойный 21159/23380 0.85 455
67 00010101000 17193/21114 1.16 282 -КисхелС-
68 кукурузка15 14830/16283 2.99 1666 -КисхелС-
69 МауЬе 16533/16149 4.05 1791 -КисхелС-
70 ХевиМеталл 6457/5304 2.14 10632 Рок-н-Рол
71 Димэйт 14774/16829 0.00 2372
72 АТ0ШНИК_ 15651/16887 3.28 3865 ТИПУГАНЫ
73 Уэкслер 22825/24355 2.94 6184 Хастл
74 Ваил 25515/28603 2.99 9418 АрабскаяНочь
75 Вован56расси 20764/22560 1.61 3547 -КисхелС-
76 Киннекс 9267/8498 2.28 1872 -КисхелС-
77 _Дэймон_ 12074/14141 2.07 9831 _Древние_
78 _КофеёК_ 10464/10282 0.00 1088
79 Воин_ВС 16946/18837 1.92 772 ФигВамШот_
80 _ВедъмочкА_ 23051/21699 4.04 2692 Ал_Старс
81 БУРИЛА 15403/17119 1.63 7404
82 Дэныч 21323/20137 1.53 2132 Мастера-ЗМ
83 Тропиканка 14524/15654 0.74 1947 СантаБарбара
84 Йонналее 13905/18725 1.53 9779 Йёремия
85 похметолог 19745/25896 2.23 6587
86 гринЯ 29185/28673 3.58 4950 Эсперанто
87 ствсан 18286/21090 3.69 2082
88 ХВостик 23993/25429 1.77 6248 -КисхелС-
89 к33Ри_ 17339/14774 5.67 3753
90 Еремеев 19312/23598 0.75 7363 ЗМ-СпецнаЗ
91 Ремси 21369/22556 0.34 639 ЭпикФейл
92 _Татарчик_ 13282/14347 1.86 2375 _РаЗвРаТ_т1м
93 Армеец_22Рус 18628/17869 0.96 784 Криматорий
94 Ворёнок 23103/25556 2.15 1642
95 хХхКолёкхХх 15433/17653 1.35 1788 -КисхелС-
96 Эску 14924/16188 2.33 1432 ХардЛекс
97 ГанФайтер 17194/16948 2.38 950
98 Барсучара 14023/14426 1.46 428
99 Гешша 29312/28249 3.68 7047 _тнТэг
100 Пивас 21627/18644 3.97 3790 Сге2у_тм

Опрос

Какие карты в рейтинговых боях можно заменить?
  1. Крепость
    18%
  2. Мехико
    25%
  3. Нефтебаза
    9%
  4. Порт
    42%
  5. Радиостанция
    3%
  6. Склад
    4%
Всего проголосовало: 826

Скриншоты

  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire
  • Скриншоты онлайн-игры Cross Fire